多语言设置
我们当然支持多语言界面了
而且还支持自编辑语言包。
登录的时候你可以选择语言进行登录,进去后就是你要的语言界面。
如果想切换语言,到系统管理—-语言切换,选择你要的语言进行切换
如果想添加语言包,可以先下载一个既有的语言包然后进行翻译。
如何添加语言包
第一步,添加语言,在语言切换那里,添加,输入语言名称和代码,具体代码参考下面列表。
语言的输入要用语言本身写法,这样方便母语的人登录。如日本語,Français。
第二步,下载一个基础语言包来翻译,可以选择英文或者中文进行翻译,
下载后,用记事本或者其他编辑器打开进行翻译。
第三步,翻译完成后上传,选择匹配的语言,就是上传按钮左边的那个菜单啦
点保存,即可成功。
语言地区代码见下表
| Language-Locale | Locale |
|---|---|
| Afrikaans | af |
| Albanian | sq |
| Amharic | am |
| Arabic – Algeria | ar-dz |
| Arabic – Bahrain | ar-bh |
| Arabic – Egypt | ar-eg |
| Arabic – Iraq | ar-iq |
| Arabic – Jordan | ar-jo |
| Arabic – Kuwait | ar-kw |
| Arabic – Lebanon | ar-lb |
| Arabic – Libya | ar-ly |
| Arabic – Morocco | ar-ma |
| Arabic – Oman | ar-om |
| Arabic – Qatar | ar-qa |
| Arabic – Saudi Arabia | ar-sa |
| Arabic – Syria | ar-sy |
| Arabic – Tunisia | ar-tn |
| Arabic – United Arab Emirates | ar-ae |
| Arabic – Yemen | ar-ye |
| Armenian | hy |
| Assamese | as |
| Azeri – Cyrillic | az-az |
| Azeri – Latin | az-az |
| Basque | eu |
| Belarusian | be |
| Bengali – Bangladesh | bn |
| Bengali – India | bn |
| Bosnian | bs |
| Bulgarian | bg |
| Burmese | my |
| Catalan | ca |
| Chinese – China | zh-cn |
| Chinese – Hong Kong SAR | zh-hk |
| Chinese – Macau SAR | zh-mo |
| Chinese – Singapore | zh-sg |
| Chinese – Taiwan | zh-tw |
| Croatian | hr |
| Czech | cs |
| Danish | da |
| Divehi | Maldivian |
| Dutch – Belgium | nl-be |
| Dutch – Netherlands | nl-nl |
| Edo | |
| English – Australia | en-au |
| English – Belize | en-bz |
| English – Canada | en-ca |
| English – Caribbean | en-cb |
| English – Great Britain | en-gb |
| English – India | en-in |
| English – Ireland | en-ie |
| English – Jamaica | en-jm |
| English – New Zealand | en-nz |
| English – Phillippines | en-ph |
| English – Southern Africa | en-za |
| English – Trinidad | en-tt |
| English – United States | en-us |
| English – Zimbabwe | |
| Estonian | et |
| FYRO Macedonia | mk |
| Faroese | fo |
| Farsi – Persian | fa |
| Filipino | |
| Finnish | fi |
| French – Belgium | fr-be |
| French – Cameroon | |
| French – Canada | fr-ca |
| French – Congo | |
| French – Cote d’Ivoire | |
| French – France | fr-fr |
| French – Luxembourg | fr-lu |
| French – Mali | |
| French – Monaco | |
| French – Morocco | |
| French – Senegal | |
| French – Switzerland | fr-ch |
| French – West Indies | |
| Frisian – Netherlands | |
| Gaelic – Ireland | gd-ie |
| Gaelic – Scotland | gd |
| Galician | |
| Georgian | |
| German – Austria | de-at |
| German – Germany | de-de |
| German – Liechtenstein | de-li |
| German – Luxembourg | de-lu |
| German – Switzerland | de-ch |
| Greek | el |
| Guarani – Paraguay | gn |
| Gujarati | gu |
| HID (Human Interface Device) | |
| Hebrew | he |
| Hindi | hi |
| Hungarian | hu |
| Icelandic | is |
| Igbo – Nigeria | |
| Indonesian | id |
| Italian – Italy | it-it |
| Italian – Switzerland | it-ch |
| Japanese | ja |
| Kannada | kn |
| Kashmiri | ks |
| Kazakh | kk |
| Khmer | km |
| Konkani | |
| Korean | ko |
| Kyrgyz – Cyrillic | |
| Lao | lo |
| Latin | la |
| Latvian | lv |
| Lithuanian | lt |
| Malay – Brunei | ms-bn |
| Malay – Malaysia | ms-my |
| Malayalam | ml |
| Maltese | mt |
| Manipuri | |
| Maori | mi |
| Marathi | mr |
| Mongolian | mn |
| Mongolian | mn |
| Nepali | ne |
| Norwegian – Bokml | no-no |
| Norwegian – Nynorsk | no-no |
| Oriya | or |
| Polish | pl |
| Portuguese – Brazil | pt-br |
| Portuguese – Portugal | pt-pt |
| Punjabi | pa |
| Raeto-Romance | rm |
| Romanian – Moldova | ro-mo |
| Romanian – Romania | ro |
| Russian | ru |
| Russian – Moldova | ru-mo |
| Sami Lappish | |
| Sanskrit | sa |
| Serbian – Cyrillic | sr-sp |
| Serbian – Latin | sr-sp |
| Sesotho (Sutu) | |
| Setsuana | tn |
| Sindhi | sd |
| Sinhala | si |
| Slovak | sk |
| Slovenian | sl |
| Somali | so |
| Sorbian | sb |
| Spanish – Argentina | es-ar |
| Spanish – Bolivia | es-bo |
| Spanish – Chile | es-cl |
| Spanish – Colombia | es-co |
| Spanish – Costa Rica | es-cr |
| Spanish – Dominican Republic | es-do |
| Spanish – Ecuador | es-ec |
| Spanish – El Salvador | es-sv |
| Spanish – Guatemala | es-gt |
| Spanish – Honduras | es-hn |
| Spanish – Mexico | es-mx |
| Spanish – Nicaragua | es-ni |
| Spanish – Panama | es-pa |
| Spanish – Paraguay | es-py |
| Spanish – Peru | es-pe |
| Spanish – Puerto Rico | es-pr |
| Spanish – Spain (Traditional) | es-es |
| Spanish – Uruguay | es-uy |
| Spanish – Venezuela | es-ve |
| Swahili | sw |
| Swedish – Finland | sv-fi |
| Swedish – Sweden | sv-se |
| Syriac | |
| Tajik | tg |
| Tamil | ta |
| Tatar | tt |
| Telugu | te |
| Thai | th |
| Tibetan | bo |
| Tsonga | ts |
| Turkish | tr |
| Turkmen | tk |
| Ukrainian | uk |
| Unicode | UTF-8 |
| Urdu | ur |
| Uzbek – Cyrillic | uz-uz |
| Uzbek – Latin | uz-uz |
| Venda | |
| Vietnamese | vi |
| Welsh | cy |
| Xhosa | xh |
| Yiddish | yi |
| Zulu | zu |
This table was generated from information at Microsoft Windows Encodings and Code Pages and additional resources listed below.




